<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Installation de Nagios</title>
	<atom:link href="http://www.tuxwin.net/2008/12/21/installation-de-nagios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxwin.net/nagios/installation-de-nagios/</link>
	<description>Systèmes - Réseaux - Sécurité - Virtualisation - déploiement ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.tuxwin.net/nagios/installation-de-nagios/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxwin.net/?p=1#comment-1420</guid>
		<description>En fait c&#039;est expliqué dans un autre billet voici le lien http://www.tuxwin.net/nagios/configuration-de-status-map-de-nagios/ ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait c&#8217;est expliqué dans un autre billet voici le lien <a href="http://www.tuxwin.net/nagios/configuration-de-status-map-de-nagios/">http://www.tuxwin.net/nagios/configuration-de-status-map-de-nagios/</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mados</title>
		<link>http://www.tuxwin.net/nagios/installation-de-nagios/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>mados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxwin.net/?p=1#comment-1419</guid>
		<description>merci pour le tutoriel il est très bien détaillé, quoi que j&#039;aimerais savoir comment peut-on mettre des image sur le map de nagios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour le tutoriel il est très bien détaillé, quoi que j&#8217;aimerais savoir comment peut-on mettre des image sur le map de nagios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

